DIVINITA' GRECHE E ROMANE
Il Pantheon greco e il Pantheon romano

La parola pantheon comunemente indica un tempio, un luogo di culto, ma il termine si riferisce anche ad un insieme di figure divine in religioni politeistiche. Il pantheon greco e quello romano sono enormi e, come vi abbiamo spiegato nella sezione principale, qui su onlyMythos raccontiamo la mitologia greca e romana usando genericamente i nomi delle divinità greche. Normalmente cerchiamo sempre di indicare il corrispondente nome delle divinità romane, ma per praticità abbiamo pensato di creare degli elenchi organizzati e unirli in un unico posto. In questa pagina quindi troverete delle tabelle complete con i nomi degli dei greci, delle divinità minori, delle ninfe, dei titani, degli eroi e così via.
A sinistra della tabella indichiamo il nome della divinità greca mentre sulla destra riportiamo il corrispondente nome della divinità romana e, accanto, l’autorità. Ci siamo impegnati al massimo per per creare qualcosa che possa essere utile agli appassionati di mitologia greca, ma anche a chi non lo è e ha solo bisogno di consultare velocemente i nomi delle divinità greche e romane perché magari cerca un nome per il suo cane o gatto (lo sappiamo che lo fate 😜).
tabelle con nomi degli Dei Greci e Romani
I dodici Dei dell'Olimpo
In queste due tabelle potete consultare i nomi degli Dei greci e romani più importanti, tra cui i dodici Dei dell’Olimpo. Per avere un’idea più chiara sulle varie generazioni di divinità e su come si sono susseguite, vi invitiamo a dare un’occhiata alla nostra mappa della Teogonia di Esiodo. Attenzione, non tutto ciò che trovate in questi elenchi è citato da Esiodo.
| Nome greco | Nome romano | Autorità |
|---|---|---|
Afrodite | Venere | Dea della Bellezza e dell'Amore passionale |
Apollo | Apollo | Dio delle Arti |
Ares | Marte | Dio della Guerra |
Artemide | Diana | Dea della Caccia |
Atena | Minerva | Dea della Guerra e della Saggezza |
Demetra | Cerere | Dea dell'Agricoltura e delle Messi |
Dioniso | Bacco-Libero | Dio dell'Ebbrezza |
Efesto | Vulcano | Dio del Fuoco e della Metallurgia |
Era | Giunone | Dea del Matrimonio |
Ermes | Mercurio | Dio dei Ladri e dell'Astuzia |
Poseidone | Nettuno | Dio del mare |
Zeus | Giove | Dio del tuono |
| Nome greco | Nome romano | Autorità |
|---|---|---|
| Ade | Plutone | Dio degli Inferi |
| Cariti | Grazie | Dee dispensatrici di Gioie |
| Dike | Giustizia | Dea della Giustizia |
| Ebe | Gioventù | Dea della Giovinezza |
| Ecate | Ecate - Trivia | Dea della Magia |
| Eros | Cupido | Dio dell'Amore |
| Eris | Discordia | Dea della Discordia |
| Estia | Vesta | Dea del Focolare |
| Harmonia | Armonia, Concordia | Dea dell'Armonia |
| Ilizia | Lucina | Dea del Parto |
| Iris | Iride | Dea dell'Arcobaleno |
| Muse | Muse | Dee della Musica, della Danza e della Poesia |
| Nike | Vittoria | Dea della Vittoria |
| Ore | Stagioni | Dee delle Stagioni |
| Pan - Egipan | Pan - Egipan | Dio dei Pastori |
| Persefone | Proserpina | Dea degli Inferi |
| Psiche | Psiche, Anima | Dea dell'Anima |
| Tritone | Tritone | Divinità del Mare |
| Tyche | Fortuna | Dea della Fortuna |
Divinità Minori e Ninfe
| Nome greco | Nome romano | Autorità |
|---|---|---|
| Amadriadi | Amadriadi | Ninfe delle querce e dei pioppi |
| Asterie | Asterie | Ninfe delle stelle |
| Auridi | Auridi | Ninfe delle brezze |
| Driadi | Driadi | Ninfe degli alberi e delle foreste |
| Epimelidi | Epimelidi | Ninfe dei pascoli e dei frutteti |
| Esperidi | Esperidi | Ninfe del tramonto e della sera |
| Lampadi | Ninfe Avernali | Ninfe degli Inferi |
| Melie | Melie | Ninfe dei frassini e delle api mellifere |
| Naiadi | Naiadi | Ninfe delle fonti di acque dolci |
| Nefelidi | Nefelidi | Ninfe delle nuvole |
| Nereidi | Nereidi | Ninfe del mare |
| Oceanine | Oceanine | Ninfe delle acque dolci |
| Oreadi | Oreadi | Ninfe delle dimore di montagna |
| Nome greco | Nome romano | Autorità |
|---|---|---|
| Asclepio | Esculapio | Dio della Medicina |
| Ermafrodito | Ermafrodito | Dio degli Ermafroditi |
| Kirke | Circe | Divinità della stregoneria |
| Leucotea | Leucotea | Divinità marina |
| Palemone | Portuno | Divinità marina |
| Ploutos | Pluto | Dio dell'abbondanza |
La tabella a sinistra di questa sezione elenca altri nomi degli Dei greci e romani meno “importanti”, classificati come divinità minori tra cui rientrano anche le Ninfe, che trovate nella seconda tabella.
Divinita' Minori: Spiriti e Demoni
Nelle tabelle qui di seguito troverete i nomi di tutte le minori divinità greche e romane classificate come Spiriti e Demoni. La maggior parte degli Spiriti e dei Demoni personificano veri e propri stati d’animo o emozioni, come anche anche eventi della vita o condizioni umane. Come per tutte le tabelle presenti in questa pagina, indichiamo a sinistra il nome della divinità greca, mentre a destra il corrispondente nome della divinità romana.
| Nome greco | Nome romano | Autorità |
|---|---|---|
| Algea | Dolori | Personificazione dei dolori |
| Amphilogiai | Dispute, controversie | Personificazione delle liti |
| Androktasiai | Stragi (guerra) | Personificazioni delle stragi |
| Anemoi | Venti | Divinità dei venti |
| Apate | Frode, inganno | Divinità dell'inganno |
| Ate | Sciagura | Divinità della sciagure |
| Bia | Forza (Vigore) | Personificazione della forza |
| Deimos | Terrore | Personificazione del terrore |
| Dysnomia | Anarchia | Personificazione del disordine |
| Erinni | Furie | Divinità della vendetta |
| Geras | Vecchiaia | Personificazione della vecchiaia |
| Horkos | Giuramento | Divinità dei giuramenti |
| Hypnos | Sonno | Divinità del sonno |
| Hysminai | Lotte | Divinità delle lotte |
| Igea | Salute | Divinità della salute |
| Ker, Kere | Morte (violenta) | Divinità della morte violenta |
| Kratos | Forza (Potere, Dominio) | Personificazione del potere |
| Nome greco | Nome romano | Autorità |
|---|---|---|
| Lete | Oblivio | Personificazione dell'oblio |
| Limos | Fame | Personificazione della fame |
| Logoi | Discorsi | Personificazione dei discorsi |
| Makhai | Battaglie | Personificazione delle battaglie |
| Moire | Parche | Divinità del destino |
| Momos | Beffa, Biasimo | Personificazione della derisione |
| Moros | Fato | Personificazione del tragico destino |
| Neikea | Litigi | Personificazione delle faide |
| Nemesis | Nemesi | Dea della giustizia distributiva |
| Oizys | Miseria | Personificazione della miseria |
| Oneiroi | Sogni | Personificazione dei sogni |
| Philotes | Amicizia, Affetto | Personificazione dell'affetto |
| Phobos | Paura | Personificazione della paura |
| Phonoi | Omicidi | Personificazione degli omicidi |
| Ponos | Fatica, Pena | Personificazione della fatica |
| Pseudea | Menzogne | Personificazione delle menzogne |
| Thanatos | Morte | Dio e personificazione della morte |
| Zelos | Gelosia, invidia | Personificazione della rivalità |
Mostri e Creature Mitologiche
EROI GRECI E ROMANI
| Nome greco | Nome romano |
|---|---|
| Argo Panoptes | Argo Panopte |
| Arpie | Arpie |
| Centauri | Centauri |
| Cerbero | Cerbero |
| Chimera | Chimera |
| Ciclopi | Ciclopi |
| Crisaore | Crisaore |
| Ecatonchiri | Centimani |
| Echidna | Echidna |
| Idra di Lerna | Idra di Lerna |
| Gerione | Gerione |
| Giganti | Giganti |
| Gorgoni | Gorgoni |
| Nome greco | Nome romano |
|---|---|
| Graie | Graie |
| Karkinos | Granchio |
| Ladone | Ladone |
| Leone di Nemea | Leone di Nemea |
| Minotauro | Minotauro |
| Orto | Orto, Ortro |
| Pegaso | Pegaso |
| Satiri | Fauni |
| Scilla | Scilla |
| Skorpios | Scorpione |
| Sfinge | Sfinge |
| Sirene | Sirene |
| Talos | Talos |
| Tifone | Tifeo, Tifone |
| Nome greco | Nome romano |
|---|---|
| Achille | Achille |
| Adone | Adone |
| Andromeda | Andromeda |
| Anfitrione | Anfitrione |
| Aracne | Aracne |
| Atalanta | Atalanta |
| Atteone | Atteone |
| Bellerofonte | Bellerofonte |
| Cadmo | Cadmo |
| Clitemnestra | Clitennestra |
| Deucalione | Deucalione |
| Dioscuri | Dioscuri |
| Eaco | Eaco |
| Elena | Elena |
| Enea | Enea |
Titani e divinita' primigenie
Le tabelle sottostanti si dividono in divinità primordiali (prima tabella) e Titani (le altre due tabelle). Le divinità greche e romane primordiali sono quelle dalle quali tutto ha avuto inizio e la prima in assoluto ad apparire nell’universo fu Caos; da Caos discesero via via tutte le entità che pian piano misero in ordine il Cosmo. Potete consultare la Teogonia per approfondire nel dettaglio questo aspetto interessante. Dopo l’elenco di queste divinità primigenie ci sono due tabelle con i nomi dei Titani, divisi in prima stirpe e seconda stirpe. La prima stirpe consiste dei figli di Urano e Gea, mentre la seconda stirpe discende naturalmente dalla prima.
| Nome greco | Nome romano | Autorità |
|---|---|---|
| Aither | Etere | Dio della Luce |
| Erebos | Erebo | Divinità dell'Oscurità |
| Eros | Amore | Divinità della Procreazione |
| Eurybia | Euribia | Divinità del mare |
| Gea - Gaia | Terra | Divinità della Terra |
| Keto | Ceto | Divinità dei mostri marini |
| Khaos | Caos | Divinità del Caos |
| Hemera | Emera - Giorno | Divinità del Giorno |
| Nereus | Nereo | Divinità del mare |
| Nyx | Notte | Divinità della Notte |
| Ouranos | Urano - Cielo | Dio del Cielo |
| Phorkys | Forco | Divinità degli abissi marini |
| Pontos | Ponto | Dio del Mare |
| Tartaros | Tartaro | Divinità degli abissi della Terra |
| Thaumas | Taumante | Dio delle meraviglie marine |
| Nome greco | Nome romano | Autorità |
|---|---|---|
| Coio | Ceo | Divinità dell'Intelligenza |
| Crio | Crio | Divinità delle Costellazioni |
| Crono | Saturno | Divinità del Tempo |
| Foibe | Febe | Divinità dell'Intelletto |
| Iapeto | Giapeto | Divinità della Vita (durata) |
| Iperione | Iperione | Divinità della Luce |
| Mnemosine | Mnemosine - Memoria | Divinità della Memoria |
| Oceano | Oceano | Divinità del Fiume |
| Rea | Cibele | Divinità della Fertilità |
| Teia | Tea - Tia | Divinità della vista |
| Temi | Temi | Divinità delle leggi divine e dell'ordine |
| Teti | Teti | Divinità del mare |
| Nome greco | Nome romano | Autorità |
|---|---|---|
| Asteria | Asteria | Divinità dei riti notturni |
| Astreo | Astreo | Divinità delle Stelle e dei Venti |
| Atlante | Atlante | Divinità dell'audacia e della resistenza |
| Dione | Dione | Divinità dell'oracolo di Dodona |
| Elio | Sole | Divinità del Sole |
| Eos | Aurora | Divinità dell'Aurora/Alba |
| Epimeteo | Epimeteo | Divinità del Ripensamento |
| Leto | Latona | Divinità della maternità e della modestia |
| Menezio | Menezio | Divinità della Rabbia |
| Pallante | Pallante | Divinità dell'arte della guerra |
| Perse | Perse | Divinità della Distruzione |
| Prometeo | Prometeo | Divinità della Premeditazione |
| Selene | Luna | Dea della Luna |
Afrodite
Ares
Artemide
Demetra
Efesto
Era
Ermes
Poseidone